型号 | 代号 | 说明 | |||||||||
HDKYCM | 磁致伸缩液位计 | ||||||||||
防爆 | 6 | 普通型 | |||||||||
8 | 隔爆型 | ||||||||||
连接螺纹 | M | M18×1.5 | |||||||||
Y | M20×1.5 | ||||||||||
U | 3/4-16UNF(英制) | ||||||||||
输出形式 | A | 4~20mADC/+24VDC±10% | |||||||||
B | 0~5VDC/+24VDC±10% | ||||||||||
C | 0~10VDC/+24VDC±10% | ||||||||||
D | (-5~+5)VDC/+15VDC±10% | ||||||||||
E | (-10~+10)VDC/+15VDC±10% | ||||||||||
连线方式 | J | 电缆线连接 | |||||||||
K | 航空插头连接(不适用于隔爆型产品) | ||||||||||
L | 连线端子连接 | ||||||||||
量程范围 | □ | 800-5000(mm) | |||||||||
安装附件 | A | FK-1(见附件清单) | |||||||||
B | FK-2(见附件清单) | ||||||||||
C | FK-3(见附件清单) | ||||||||||
工作温度 | R | 0~+70℃ | |||||||||
S | -25~+80℃ | ||||||||||
T | -40~+85℃ | ||||||||||
介质比重 | □ | g/cm3 | |||||||||
防腐类型 | G | 普通型 | |||||||||
F | 防腐型 | ||||||||||
选配法兰 | N | DN65-PN2.0MPa(GB 9115.8-88) | |||||||||
O | DN80-PN2.0MPa(GB 9115.8-88) | ||||||||||
P | DN65-PN5.0MPa(GB 9115.8-88) | ||||||||||
Q | DN80-PN5.0MPa(GB 9115.8-88) |
名称 代号 |
锁紧螺母 M18×1.5 M20×1.5 3/4-16UNF(英制) |
传感器 支架 |
螺套 M18×1.5 M20×1.5 3/4-16UNF(英制) |
连接头 | 锥套 |
压紧 螺母 |
浮球 | 锁紧环 |
内六角 螺钉 |
内六角 起子 |
小一字 螺丝刀 |
FK-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
FK-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
FK-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |